Classifica Campionato 2024/2025
| Pos | Club | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forlì | 84 | 34 | 27 | 3 | 4 | 75 | 24 | 51 |
| 2 | Ravenna 1913 | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 65 | 27 | 38 |
| 3 | Lentigione | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 48 | 27 | 21 |
| 4 | TAU Altopascio | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 54 | 27 | 27 |
| 5 | FC Pistoiese | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 45 | 23 | 22 |
| 6 | Imolese Calcio 1919 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 52 | 44 | 8 |
| 7 | Cittadella Vis Modena | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 48 | 40 | 8 |
| 8 | Piacenza | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 38 | 40 | -2 |
| 9 | AC PRATO 1908 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 38 | -4 |
| 10 | Tuttocuoio | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 32 | 43 | -11 |
| 11 | Progresso | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 24 | 32 | -8 |
| 12 | San Marino Calcio | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 51 | -13 |
| 13 | Sasso Marconi | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 51 | -12 |
| 14 | Corticella | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 37 | 65 | -28 |
| 15 | Sammaurese | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 27 | 37 | -10 |
| 16 | Zenith Prato | 26 | 34 | 10 | 8 | 16 | 36 | 51 | -15 |
| 17 | Fiorenzuola 1922 | 26 | 34 | 7 | 5 | 22 | 21 | 46 | -25 |
| 18 | United Riccione | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 22 | 69 | -47 |

















