campionato
Campionato Serie D 2018-19 - GIRONE E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ghivizzano Borgoamozzano | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 9 | 11 |
![]() | Aquila 1902 Montevarchi | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 |
![]() | Tuttocuoio 1957 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 21 | 23 | -2 |
![]() | Pianese | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 10 | 6 |
![]() | San Donato Tavarnelle | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 15 | 1 |
![]() | Ponsacco 1920 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 9 | 2 |
![]() | Gavorrano 1930 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 11 | -1 |
![]() | Cannara | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 16 | -5 |
![]() | Seravezza Pozzi Calcio | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 26 | -3 |
![]() | Sangiovannese 1927 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 18 | -3 |
![]() | Sporting Club Trestina | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 |
![]() | Aglianese Calcio 1923 | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 12 | 19 | -7 |
![]() | Scandicci 1908 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 |
![]() | Viareggio 2014 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 21 | -4 |
![]() | Real Forte Querceta | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 |
![]() | A.C. Prato 1908 | 11 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 23 | -10 |
![]() | San Gimignano Sport | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 6 | 29 | -23 |
![]() | Bastia 1924 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 26 | -12 |
![]() | Sinalunghese | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 25 | -13 |
![]() | Massese 1919 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 13 | 25 | -12 |
Note
**
A.C. Prato 1908 1 punti di penalità
A.C. Prato 1908 1 punti di penalità
Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/03/2019 Via Degli Oliveti 31, Massa |
Massese 1919
![]() 1 - 2
![]() Aglianese Calcio 1923
|
Domenica 03/03/2019 Via Fratelli Rosselli 1, Piancastagnaio |
Pianese
![]() 3 - 0
![]() Bastia 1924
|
Domenica 03/03/2019 Via E. Giannini 1, Sinalunga / SINALUNGA STADIO ANGELETTI |
Sinalunghese
![]() 1 - 1
![]() Cannara
|
Domenica 03/03/2019 Via Buon Riposo, Ripa- Pozzi-Ponterosso / COMUNALE |
Seravezza Pozzi Calcio
![]() 0 - 0
![]() Ponsacco 1920
|
Domenica 03/03/2019 Via Vittorio Veneto, Ponte A Egola / LEPORAIA |
Tuttocuoio 1957
![]() 0 - 1
![]() San Donato Tavarnelle
|
Domenica 03/03/2019 Via Trento 1, Viareggio / DEI PINI |
Viareggio 2014
![]() 0 - 1
![]() Sporting Club Trestina
|
Domenica 03/03/2019 Via Carraia, Ghivizzano |
Ghivizzano Borgoamozzano
![]() 0 - 1
![]() A.C. Prato 1908
|
Domenica 03/03/2019 Via Rialdoli, Scandicci / TURRI |
Scandicci 1908
![]() 2 - 0
![]() Real Forte Querceta
|
Domenica 03/03/2019 Via Gramsci 98, Montevarchi / COMUNALE |
Aquila 1902 Montevarchi
![]() 0 - 1
![]() San Gimignano Sport
|
Domenica 03/03/2019 Via Rodolfo Morandi, Bagno Di Gavorrano / ROMEO MALSERVISI-MARIO MATTEINI |
Gavorrano 1930
![]() 2 - 0
![]() Sangiovannese 1927
|