campionato
Campionato Serie D 2018-19 - GIRONE E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pianese | 71 | 37 | 20 | 11 | 6 | 56 | 21 | 35 |
![]() | Ponsacco 1920 | 70 | 37 | 19 | 13 | 5 | 58 | 26 | 32 |
![]() | Seravezza Pozzi Calcio | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 62 | 40 | 22 |
![]() | Gavorrano 1930 | 63 | 37 | 18 | 9 | 10 | 47 | 32 | 15 |
![]() | Aquila 1902 Montevarchi | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 47 | 38 | 9 |
![]() | San Donato Tavarnelle | 60 | 37 | 15 | 15 | 7 | 48 | 32 | 16 |
![]() | Ghivizzano Borgoamozzano | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 48 | 35 | 13 |
![]() | Tuttocuoio 1957 | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 41 | 41 | 0 |
![]() | A.C. Prato 1908 | 53 | 37 | 15 | 9 | 13 | 49 | 47 | 2 |
![]() | Cannara | 51 | 37 | 12 | 15 | 10 | 33 | 36 | -3 |
![]() | Sporting Club Trestina | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 39 | 37 | 2 |
![]() | Sangiovannese 1927 | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 35 | 39 | -4 |
![]() | Bastia 1924 | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 45 | 54 | -9 |
![]() | Aglianese Calcio 1923 | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 40 | 50 | -10 |
![]() | Real Forte Querceta | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 40 | 53 | -13 |
![]() | Scandicci 1908 | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 44 | 53 | -9 |
![]() | Viareggio 2014 | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | 42 | 50 | -8 |
![]() | San Gimignano Sport | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 21 | 50 | -29 |
![]() | Sinalunghese | 34 | 37 | 7 | 13 | 17 | 28 | 54 | -26 |
![]() | Massese 1919 | 16 | 37 | 2 | 10 | 25 | 26 | 61 | -35 |
Note
**
A.C. Prato 1908 1 punti di penalità
A.C. Prato 1908 1 punti di penalità
Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 28/04/2019 Via Rialdoli, Scandicci / TURRI |
Scandicci 1908
![]() 1 - 0
![]() Aquila 1902 Montevarchi
|
Domenica 28/04/2019 Via Giovannella 2, Agliana / COMUNALE STADIO BELLUCCI |
Aglianese Calcio 1923
![]() 2 - 2
![]() Cannara
|
Domenica 28/04/2019 Via Della Pineta 3, San Donato In Poggio |
San Donato Tavarnelle
![]() 1 - 1
![]() Ghivizzano Borgoamozzano
|
Domenica 28/04/2019 Via Xx Settembre 91, Forte Dei Marmi / COMUNALE |
Real Forte Querceta
![]() 2 - 4
![]() Ponsacco 1920
|
Domenica 28/04/2019 Piazza Palermo, San Giovanni Valdarno / COMUNALE VIRGILIO FEDINI |
Sangiovannese 1927
![]() 1 - 3
![]() San Gimignano Sport
|
Domenica 28/04/2019 Via Degli Oliveti 31, Massa |
Massese 1919
![]() 1 - 2
![]() Seravezza Pozzi Calcio
|
Domenica 28/04/2019 Via Fratelli Rosselli 1, Piancastagnaio |
Pianese
![]() 1 - 1
![]() Sinalunghese
|
Domenica 28/04/2019 Via Oglio, 13, Montemurlo / STADIO |
A.C. Prato 1908
![]() 1 - 3
![]() Sporting Club Trestina
|
Domenica 28/04/2019 Piazzale Bakunin, Bastia Umbra |
Bastia 1924
![]() 2 - 2
![]() Tuttocuoio 1957
|
Domenica 28/04/2019 Via Rodolfo Morandi, Bagno Di Gavorrano / ROMEO MALSERVISI-MARIO MATTEINI |
Gavorrano 1930
![]() 3 - 1
![]() Viareggio 2014
|