campionato
Campionato Serie D 2018-19 - GIRONE E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ghivizzano Borgoamozzano | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 38 | 22 | 16 |
![]() | Tuttocuoio 1957 | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 37 | 29 | 8 |
![]() | Pianese | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 38 | 16 | 22 |
![]() | Seravezza Pozzi Calcio | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 29 | 17 |
![]() | Ponsacco 1920 | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 38 | 19 | 19 |
![]() | Aquila 1902 Montevarchi | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 33 | 27 | 6 |
![]() | San Donato Tavarnelle | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 34 | 23 | 11 |
![]() | Gavorrano 1930 | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 26 | 21 | 5 |
![]() | Sporting Club Trestina | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 30 | 27 | 3 |
![]() | Cannara | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 20 | 21 | -1 |
![]() | Sangiovannese 1927 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 27 | 0 |
![]() | Viareggio 2014 | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 | 31 | 5 |
![]() | A.C. Prato 1908 | 33 | 26 | 9 | 7 | 10 | 31 | 34 | -3 |
![]() | Bastia 1924 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 28 | 36 | -8 |
![]() | Aglianese Calcio 1923 | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 26 | 37 | -11 |
![]() | Real Forte Querceta | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 26 | 37 | -11 |
![]() | Scandicci 1908 | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 40 | -7 |
![]() | Sinalunghese | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 | 38 | -17 |
![]() | San Gimignano Sport | 15 | 26 | 2 | 9 | 15 | 10 | 43 | -33 |
![]() | Massese 1919 | 13 | 26 | 2 | 7 | 17 | 18 | 39 | -21 |
Note
**
A.C. Prato 1908 1 punti di penalità
A.C. Prato 1908 1 punti di penalità
Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/02/2019 Via Rodolfo Morandi, Bagno Di Gavorrano / ROMEO MALSERVISI-MARIO MATTEINI |
Gavorrano 1930
![]() 1 - 0
![]() Ponsacco 1920
|
Domenica 10/02/2019 Via Buon Riposo, Ripa- Pozzi-Ponterosso / COMUNALE |
Seravezza Pozzi Calcio
![]() 1 - 1
![]() San Donato Tavarnelle
|
Domenica 10/02/2019 Piazzale Bakunin, Bastia Umbra |
Bastia 1924
![]() 1 - 0
![]() Sangiovannese 1927
|
Domenica 10/02/2019 Via Gramsci 98, Montevarchi / COMUNALE |
Aquila 1902 Montevarchi
![]() 1 - 0
![]() Sinalunghese
|
Domenica 10/02/2019 Via Degli Oliveti 31, Massa |
Massese 1919
![]() 0 - 0
![]() Sporting Club Trestina
|
Domenica 10/02/2019 Via Carraia, Ghivizzano |
Ghivizzano Borgoamozzano
![]() 1 - 2
![]() Cannara
|
Domenica 10/02/2019 Via Fratelli Rosselli 1, Piancastagnaio |
Pianese
![]() 1 - 2
![]() A.C. Prato 1908
|
Domenica 10/02/2019 Via Giovannella 2, Agliana / COMUNALE STADIO BELLUCCI |
Aglianese Calcio 1923
![]() 2 - 1
![]() Real Forte Querceta
|
Domenica 10/02/2019 Via Rialdoli, Scandicci / TURRI |
Scandicci 1908
![]() 3 - 1
![]() San Gimignano Sport
|
Domenica 10/02/2019 Via Trento 1, Viareggio / DEI PINI |
Viareggio 2014
![]() 2 - 3
![]() Tuttocuoio 1957
|