campionato
Campionato Serie C 2017 - 2018 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AS Livorno | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 28 | 13 | 15 |
![]() | Carrarese Calcio 1908 | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 16 | 16 |
![]() | US Pistoiese 1921 | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 15 | 9 |
![]() | AC Pisa 1909 | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 14 | 8 |
![]() | Robur Siena | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 |
![]() | SS Monza 1912 | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 12 | 11 |
![]() | AS Giana Erminio | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 37 | 26 | 11 |
![]() | Olbia Calcio 1905 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 19 | 10 |
![]() | Piacenza Calcio 1919 | 29 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 |
![]() | SS Viterbese Castrense | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 20 | 6 |
![]() | US Alessandria Calcio 1912 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 17 | 10 |
![]() | US Città Di Pontedera | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 22 | 19 | 3 |
![]() | AS Pro Piacenza 1919 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 22 | 2 |
![]() | Arzachena CSC | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 23 | 1 |
![]() | AS Lucchese Libertas 1905 | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 18 | 19 | -1 |
![]() | US Gavorrano | 22 | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 19 | -2 |
![]() | AC Prato 1908 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 |
![]() | AC Cuneo 1905 | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 | -12 |
![]() | US Arezzo | 10 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 18 | 1 |
Note
**
Piacenza Calcio 1919 2 punti di penalità
US Arezzo 15 punti di penalità
US Gavorrano 2 punti di penalità
Piacenza Calcio 1919 2 punti di penalità
US Arezzo 15 punti di penalità
US Gavorrano 2 punti di penalità
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 28/04/2018 16:30 Comunale "Melani" |
US Pistoiese 1921
![]() 2 - 1
![]() US Alessandria Calcio 1912
0-0
|
Sabato 28/04/2018 16:30 "Garilli" |
AS Pro Piacenza 1919
![]() 4 - 1
![]() Arzachena CSC
0-0
|
Sabato 28/04/2018 16:30 "Picchi" |
AS Livorno
![]() 1 - 1
![]() Carrarese Calcio 1908
0-0
|
Sabato 28/04/2018 16:30 "Città di Gongorzola" |
AS Giana Erminio
![]() 4 - 3
![]() US Gavorrano
0-0
|
Sabato 28/04/2018 16:30 "Fratelli Paschiero" |
AC Cuneo 1905
![]() 0 - 1
![]() SS Monza 1912
0-0
|
Sabato 28/04/2018 16:30 "Artemio Franchi" |
Robur Siena
![]() 0 - 2
![]() Piacenza Calcio 1919
0-0
|
Sabato 28/04/2018 16:30 "Città di Arezzo" |
US Arezzo
![]() 1 - 0
![]() AC Pisa 1909
0-0
|
Sabato 28/04/2018 16:30 Comunale "E. Mannucci" |
US Città Di Pontedera
![]() 2 - 0
![]() AC Prato 1908
0-0
|
Sabato 28/04/2018 16:30 "Bruno Nespoli" |
Olbia Calcio 1905
![]() 0 - 1
![]() SS Viterbese Castrense
0-0
|
Sabato 28/04/2018 16:30 |
RIPOSA
-
![]() AS Lucchese Libertas 1905
|