campionato
Campionato Serie C 2017 - 2018 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AS Livorno | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 25 | 10 | 15 |
![]() | AS Giana Erminio | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 17 | 14 |
![]() | SS Monza 1912 | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 20 | 10 | 10 |
![]() | SS Viterbese Castrense | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 |
![]() | AC Pisa 1909 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | 9 | 7 |
![]() | Carrarese Calcio 1908 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 15 | 12 |
![]() | Olbia Calcio 1905 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 |
![]() | US Pistoiese 1921 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 |
![]() | Robur Siena | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 |
![]() | US Alessandria Calcio 1912 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 16 | 10 |
![]() | Piacenza Calcio 1919 | 24 | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 10 | 6 |
![]() | AS Pro Piacenza 1919 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 |
![]() | Arzachena CSC | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 | 2 |
![]() | US Città Di Pontedera | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 18 | 0 |
![]() | US Gavorrano | 19 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 |
![]() | AS Lucchese Libertas 1905 | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 13 | 17 | -4 |
![]() | AC Prato 1908 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 25 | -6 |
![]() | AC Cuneo 1905 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 21 | -10 |
![]() | US Arezzo | 3 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 |
Note
**
Piacenza Calcio 1919 2 punti di penalità
US Arezzo 15 punti di penalità
US Gavorrano 2 punti di penalità
Piacenza Calcio 1919 2 punti di penalità
US Arezzo 15 punti di penalità
US Gavorrano 2 punti di penalità
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 20/03/2018 18:30 |
US Alessandria Calcio 1912
![]() 5 - 0
![]() Carrarese Calcio 1908
0-0
|
Martedì 20/03/2018 18:30 |
Arzachena CSC
![]() 1 - 1
![]() AC Cuneo 1905
0-0
|
Martedì 20/03/2018 18:30 |
US Gavorrano
![]() 1 - 0
![]() SS Monza 1912
0-0
|
Martedì 20/03/2018 18:30 |
AS Giana Erminio
![]() 3 - 0
![]() Olbia Calcio 1905
0-0
|
Martedì 20/03/2018 18:30 Comunale |
US Pistoiese 1921
![]() 0 - 1
![]() AC Pisa 1909
0-0
|
Martedì 20/03/2018 18:30 |
Piacenza Calcio 1919
![]() 1 - 0
![]() AC Prato 1908
0-0
|
Martedì 20/03/2018 18:30 Comunale |
US Città Di Pontedera
![]() 1 - 1
![]() AS Pro Piacenza 1919
0-0
|
Martedì 20/03/2018 18:30 |
AS Livorno
![]() 1 - 0
![]() Robur Siena
0-0
|
Martedì 20/03/2018 18:30 "Porta Elisa" |
AS Lucchese Libertas 1905
![]() 1 - 1
![]() SS Viterbese Castrense
0-0
|
Martedì 20/03/2018 18:30 |
RIPOSA
-
![]() US Arezzo
|