campionato
Campionato Serie C 2017 - 2018 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AS Livorno | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 10 | 14 |
![]() | AC Pisa 1909 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 |
![]() | AS Giana Erminio | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 |
![]() | SS Monza 1912 | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 10 | 8 |
![]() | SS Viterbese Castrense | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 |
![]() | Carrarese Calcio 1908 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 15 | 10 |
![]() | Olbia Calcio 1905 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 13 | 9 |
![]() | US Pistoiese 1921 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 13 | 5 |
![]() | Robur Siena | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 |
![]() | US Alessandria Calcio 1912 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 |
![]() | Piacenza Calcio 1919 | 21 | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 |
![]() | Arzachena CSC | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 |
![]() | US Città Di Pontedera | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 17 | 0 |
![]() | AS Pro Piacenza 1919 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 |
![]() | AS Lucchese Libertas 1905 | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 12 | 16 | -4 |
![]() | US Gavorrano | 15 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 |
![]() | AC Prato 1908 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 |
![]() | AC Cuneo 1905 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 21 | -10 |
![]() | US Arezzo | 3 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 17 | 0 |
Note
**
Piacenza Calcio 1919 2 punti di penalità
US Arezzo 15 punti di penalità
US Gavorrano 2 punti di penalità
Piacenza Calcio 1919 2 punti di penalità
US Arezzo 15 punti di penalità
US Gavorrano 2 punti di penalità
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/03/2018 14:30 "Bruno Nespoli" |
Olbia Calcio 1905
![]() 2 - 3
![]() US Arezzo
0-0
|
Sabato 03/03/2018 14:30 "Moccagatta" |
US Alessandria Calcio 1912
![]() 0 - 0
![]() Arzachena CSC
0-0
|
Sabato 03/03/2018 14:30 "Picchi" |
AS Livorno
![]() 0 - 1
![]() AC Cuneo 1905
0-0
|
Sabato 03/03/2018 14:30 "Comunale dei Marmi" |
Carrarese Calcio 1908
![]() 2 - 2
![]() AS Giana Erminio
0-0
|
Sabato 03/03/2018 14:30 "Enrico Rocchi" |
SS Viterbese Castrense
![]() 1 - 2
![]() Piacenza Calcio 1919
0-0
|
Sabato 03/03/2018 14:30 "Zecchini" |
US Gavorrano
![]() 1 - 0
![]() AC Pisa 1909
0-0
|
Sabato 03/03/2018 14:30 "Porta Elisa" |
AS Lucchese Libertas 1905
![]() 1 - 1
![]() US Pistoiese 1921
0-0
|
Martedì 03/04/2018 14:30 "Brianteo" |
SS Monza 1912
![]() 2 - 1
![]() AC Prato 1908
0-0
|
Sabato 03/03/2018 14:30 "Garilli" |
AS Pro Piacenza 1919
![]() 0 - 1
![]() Robur Siena
0-0
|
Sabato 03/03/2018 14:30 |
RIPOSA
-
![]() US Città Di Pontedera
|