campionato
Campionato Serie C 2017 - 2018 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AS Livorno | 63 | 33 | 19 | 6 | 8 | 58 | 33 | 25 |
![]() | Robur Siena | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 37 | 26 | 11 |
![]() | AC Pisa 1909 | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 41 | 28 | 13 |
![]() | Carrarese Calcio 1908 | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 55 | 44 | 11 |
![]() | SS Viterbese Castrense | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 44 | 35 | 9 |
![]() | SS Monza 1912 | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 35 | 25 | 10 |
![]() | US Alessandria Calcio 1912 | 50 | 33 | 12 | 14 | 7 | 47 | 33 | 14 |
![]() | Piacenza Calcio 1919 | 43 | 33 | 12 | 9 | 12 | 37 | 39 | -2 |
![]() | Olbia Calcio 1905 | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 38 | 43 | -5 |
![]() | US Città Di Pontedera | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 35 | 45 | -10 |
![]() | US Pistoiese 1921 | 42 | 33 | 9 | 15 | 9 | 41 | 44 | -3 |
![]() | AS Giana Erminio | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 53 | 51 | 2 |
![]() | AS Lucchese Libertas 1905 | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 32 | 38 | -6 |
![]() | Arzachena CSC | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 45 | 45 | 0 |
![]() | AS Pro Piacenza 1919 | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 30 | 40 | -10 |
![]() | AC Cuneo 1905 | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 23 | 42 | -19 |
![]() | US Gavorrano | 31 | 33 | 8 | 9 | 16 | 31 | 46 | -15 |
![]() | US Arezzo | 30 | 33 | 12 | 9 | 12 | 37 | 35 | 2 |
![]() | AC Prato 1908 | 25 | 33 | 5 | 10 | 18 | 30 | 57 | -27 |
Note
**
Piacenza Calcio 1919 2 punti di penalità
US Arezzo 15 punti di penalità
US Gavorrano 2 punti di penalità
Piacenza Calcio 1919 2 punti di penalità
US Arezzo 15 punti di penalità
US Gavorrano 2 punti di penalità
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/04/2018 14:30 Comunale "Melani" |
US Pistoiese 1921
![]() 1 - 0
![]() Arzachena CSC
0-0
|
Sabato 14/04/2018 14:30 Comunale "E. Mannucci" |
US Città Di Pontedera
![]() 1 - 1
![]() Carrarese Calcio 1908
0-0
|
Sabato 14/04/2018 14:30 "Garilli" |
AS Pro Piacenza 1919
![]() 1 - 2
![]() US Gavorrano
0-0
|
Sabato 14/04/2018 14:30 "Città di Gongorzola" |
AS Giana Erminio
![]() 0 - 2
![]() AS Lucchese Libertas 1905
0-0
|
Sabato 14/04/2018 14:30 "Moccagatta" |
US Alessandria Calcio 1912
![]() 1 - 1
![]() Piacenza Calcio 1919
0-0
|
Sabato 14/04/2018 14:30 "Picchi" |
AS Livorno
![]() 2 - 0
![]() AC Pisa 1909
0-0
|
Sabato 14/04/2018 14:30 "Bruno Nespoli" |
Olbia Calcio 1905
![]() 1 - 1
![]() AC Prato 1908
0-0
|
Sabato 14/04/2018 14:30 "Città di Arezzo" |
US Arezzo
![]() 1 - 0
![]() Robur Siena
0-0
|
Sabato 14/04/2018 14:30 "Fratelli Paschiero" |
AC Cuneo 1905
![]() 1 - 0
![]() SS Viterbese Castrense
0-0
|
Sabato 14/04/2018 14:30 |
RIPOSA
-
![]() SS Monza 1912
|