campionato
Campionato Serie C 2017 - 2018 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Robur Siena | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 35 | 21 | 14 |
![]() | AS Livorno | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 49 | 23 | 26 |
![]() | AC Pisa 1909 | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 33 | 20 | 13 |
![]() | SS Viterbese Castrense | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 39 | 29 | 10 |
![]() | SS Monza 1912 | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 29 | 23 | 6 |
![]() | Carrarese Calcio 1908 | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 46 | 38 | 8 |
![]() | US Alessandria Calcio 1912 | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 37 | 29 | 8 |
![]() | AS Giana Erminio | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 43 | 39 | 4 |
![]() | US Pistoiese 1921 | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 36 | 37 | -1 |
![]() | Piacenza Calcio 1919 | 36 | 27 | 11 | 5 | 11 | 32 | 33 | -1 |
![]() | Olbia Calcio 1905 | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 31 | 35 | -4 |
![]() | Arzachena CSC | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 40 | 38 | 2 |
![]() | AS Lucchese Libertas 1905 | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 26 | 33 | -7 |
![]() | AS Pro Piacenza 1919 | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 22 | 29 | -7 |
![]() | US Città Di Pontedera | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 42 | -14 |
![]() | AC Cuneo 1905 | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 21 | 37 | -16 |
![]() | US Arezzo | 22 | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 32 | 2 |
![]() | US Gavorrano | 20 | 27 | 5 | 7 | 15 | 25 | 42 | -17 |
![]() | AC Prato 1908 | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 23 | 49 | -26 |
Note
**
Piacenza Calcio 1919 2 punti di penalità
US Arezzo 15 punti di penalità
US Gavorrano 2 punti di penalità
Piacenza Calcio 1919 2 punti di penalità
US Arezzo 15 punti di penalità
US Gavorrano 2 punti di penalità
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 10/03/2018 18:30 "Arena Garibaldi R. Anconetani" |
AC Pisa 1909
![]() 1 - 1
![]() US Alessandria Calcio 1912
0-0
|
Sabato 10/03/2018 18:30 "Biagio Pirina" |
Arzachena CSC
![]() 1 - 3
![]() Carrarese Calcio 1908
0-0
|
Sabato 10/03/2018 18:30 "Porta Elisa" |
AS Lucchese Libertas 1905
![]() 0 - 0
![]() US Gavorrano
0-0
|
Sabato 10/03/2018 18:30 "Città di Gongorzola" |
AS Giana Erminio
![]() 0 - 2
![]() AS Livorno
0-0
|
Sabato 10/03/2018 18:30 "Città di Arezzo" |
US Arezzo
![]() 0 - 1
![]() SS Monza 1912
0-0
|
Sabato 10/03/2018 18:30 "Fratelli Paschiero" |
AC Cuneo 1905
![]() 0 - 0
![]() Olbia Calcio 1905
0-0
|
Sabato 10/03/2018 18:30 Comunale "Melani" |
US Pistoiese 1921
![]() 3 - 0
![]() US Città Di Pontedera
0-0
|
Sabato 10/03/2018 18:30 Comunale "E. Mannucci" |
AC Prato 1908
![]() 1 - 0
![]() AS Pro Piacenza 1919
0-0
|
Sabato 10/03/2018 18:30 "Artemio Franchi" |
Robur Siena
![]() 1 - 0
![]() SS Viterbese Castrense
0-0
|
Sabato 10/03/2018 18:30 |
RIPOSA
-
![]() Piacenza Calcio 1919
|