campionato
Campionato Serie C 2017 - 2018 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Robur Siena | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 34 | 21 | 13 |
![]() | AS Livorno | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 47 | 23 | 24 |
![]() | AC Pisa 1909 | 47 | 27 | 12 | 11 | 4 | 32 | 19 | 13 |
![]() | SS Viterbese Castrense | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 39 | 28 | 11 |
![]() | US Alessandria Calcio 1912 | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 36 | 28 | 8 |
![]() | SS Monza 1912 | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 28 | 23 | 5 |
![]() | Carrarese Calcio 1908 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 43 | 37 | 6 |
![]() | AS Giana Erminio | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 43 | 37 | 6 |
![]() | Piacenza Calcio 1919 | 36 | 27 | 11 | 5 | 11 | 32 | 33 | -1 |
![]() | Arzachena CSC | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 39 | 35 | 4 |
![]() | Olbia Calcio 1905 | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 31 | 35 | -4 |
![]() | US Pistoiese 1921 | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 33 | 37 | -4 |
![]() | AS Pro Piacenza 1919 | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 22 | 28 | -6 |
![]() | AS Lucchese Libertas 1905 | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 26 | 33 | -7 |
![]() | US Città Di Pontedera | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 28 | 39 | -11 |
![]() | AC Cuneo 1905 | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 21 | 37 | -16 |
![]() | US Arezzo | 22 | 27 | 10 | 7 | 10 | 34 | 31 | 3 |
![]() | US Gavorrano | 19 | 26 | 5 | 6 | 15 | 25 | 42 | -17 |
![]() | AC Prato 1908 | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 22 | 49 | -27 |
Note
**
Piacenza Calcio 1919 2 punti di penalità
US Arezzo 15 punti di penalità
US Gavorrano 2 punti di penalità
Piacenza Calcio 1919 2 punti di penalità
US Arezzo 15 punti di penalità
US Gavorrano 2 punti di penalità
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/03/2018 14:30 "Bruno Nespoli" |
Olbia Calcio 1905
![]() 2 - 3
![]() US Arezzo
0-0
|
Sabato 03/03/2018 14:30 "Moccagatta" |
US Alessandria Calcio 1912
![]() 0 - 0
![]() Arzachena CSC
0-0
|
Sabato 03/03/2018 14:30 "Picchi" |
AS Livorno
![]() 0 - 1
![]() AC Cuneo 1905
0-0
|
Sabato 03/03/2018 14:30 "Comunale dei Marmi" |
Carrarese Calcio 1908
![]() 2 - 2
![]() AS Giana Erminio
0-0
|
Sabato 03/03/2018 14:30 "Enrico Rocchi" |
SS Viterbese Castrense
![]() 1 - 2
![]() Piacenza Calcio 1919
0-0
|
Sabato 03/03/2018 14:30 "Zecchini" |
US Gavorrano
![]() 1 - 0
![]() AC Pisa 1909
0-0
|
Sabato 03/03/2018 14:30 "Porta Elisa" |
AS Lucchese Libertas 1905
![]() 1 - 1
![]() US Pistoiese 1921
0-0
|
Martedì 03/04/2018 14:30 "Brianteo" |
SS Monza 1912
![]() 2 - 1
![]() AC Prato 1908
0-0
|
Sabato 03/03/2018 14:30 "Garilli" |
AS Pro Piacenza 1919
![]() 0 - 1
![]() Robur Siena
0-0
|
Sabato 03/03/2018 14:30 |
RIPOSA
-
![]() US Città Di Pontedera
|