campionato
Campionato Serie C 2017 - 2018 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AS Livorno | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 47 | 21 | 26 |
![]() | Robur Siena | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 31 | 21 | 10 |
![]() | SS Viterbese Castrense | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 23 | 14 |
![]() | AC Pisa 1909 | 44 | 24 | 11 | 11 | 2 | 28 | 14 | 14 |
![]() | AS Giana Erminio | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 40 | 33 | 7 |
![]() | US Alessandria Calcio 1912 | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 33 | 26 | 7 |
![]() | SS Monza 1912 | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 22 | 4 |
![]() | Carrarese Calcio 1908 | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 37 | 35 | 2 |
![]() | Olbia Calcio 1905 | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 27 | 30 | -3 |
![]() | Arzachena CSC | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 35 | 31 | 4 |
![]() | US Pistoiese 1921 | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 30 | 33 | -3 |
![]() | Piacenza Calcio 1919 | 30 | 24 | 9 | 5 | 10 | 29 | 31 | -2 |
![]() | US Città Di Pontedera | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 38 | -10 |
![]() | AS Lucchese Libertas 1905 | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 32 | -8 |
![]() | AS Pro Piacenza 1919 | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 16 | 24 | -8 |
![]() | AC Cuneo 1905 | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 18 | 34 | -16 |
![]() | AC Prato 1908 | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 19 | 40 | -21 |
![]() | US Arezzo | 15 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 29 | 1 |
![]() | US Gavorrano | 13 | 23 | 3 | 6 | 14 | 23 | 41 | -18 |
Note
**
Piacenza Calcio 1919 2 punti di penalità
US Arezzo 15 punti di penalità
US Gavorrano 2 punti di penalità
Piacenza Calcio 1919 2 punti di penalità
US Arezzo 15 punti di penalità
US Gavorrano 2 punti di penalità
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/02/2018 18:30 "Città di Arezzo" |
US Arezzo
![]() 0 - 2
![]() US Alessandria Calcio 1912
0-0
|
Domenica 11/02/2018 18:30 "Brianteo" |
SS Monza 1912
![]() 1 - 1
![]() Arzachena CSC
0-0
|
Domenica 11/02/2018 18:30 "Artemio Franchi" |
Robur Siena
![]() 0 - 0
![]() Carrarese Calcio 1908
0-0
|
Domenica 11/02/2018 18:30 "Enrico Rocchi" |
SS Viterbese Castrense
![]() 2 - 0
![]() US Gavorrano
0-0
|
Domenica 11/02/2018 18:30 "Garilli" |
Piacenza Calcio 1919
![]() 1 - 0
![]() AS Lucchese Libertas 1905
0-0
|
Domenica 11/02/2018 18:30 Comunale "E. Mannucci" |
AC Prato 1908
![]() 2 - 2
![]() AC Pisa 1909
0-0
|
Domenica 11/02/2018 18:30 "Fratelli Paschiero" |
AC Cuneo 1905
![]() 3 - 3
![]() US Pistoiese 1921
0-0
|
Domenica 11/02/2018 18:30 "Picchi" |
AS Livorno
![]() 0 - 1
![]() US Città Di Pontedera
0-0
|
Domenica 11/02/2018 18:30 "Bruno Nespoli" |
Olbia Calcio 1905
![]() 0 - 0
![]() AS Pro Piacenza 1919
0-0
|
Domenica 11/02/2018 18:30 |
RIPOSA
-
![]() AS Giana Erminio
|