Rosa Giocatori
Boccaccini Matteo
Nazionalità: | Italiana |
---|---|
Numero: | 14 |
Curriculum Vitae: | 2012/13 AJ Fano 2013/14 Bellaria 2014/15 Brescia 2015 ND Gorica 2015/16 Brescia 2016 NK Krka 2016/17 Brescia 2017 Zeljeznicar 2017/18 Brescia 2017/18 Sasso Marconi 2018/19 Ravenna 2019/20 Rimini 2019/20 Carpi 2020/21 AC PRATO |
Provenienza: | Carpi |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie D 2020/2021 Girone D | Prato | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 496 | 71 |
Serie D 2020/2021 Girone D | Corticella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 46 | 46 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2020 | Prato - Fiorenzuola 1922 | 1 - 0 | si | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
04/10/2020 | Corticella - Prato | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 46 |
11/10/2020 | Prato - Progresso | 1 - 1 | si | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
18/10/2020 | Sammaurese - Prato | 0 - 3 | si | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
06/12/2020 14:30 | Prato - Ghivizzano Borgoamozzano | 1 - 0 | si | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
16/12/2020 | Corticella - Seravezza Pozzi Calcio | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/12/2020 14:30 | Prato - Lentigione Calcio | 0 - 1 | si | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
20/12/2020 14:30 | Rimini - Corticella | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/12/2020 14:30 | Prato - Mezzolara | 1 - 1 | si | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
06/01/2021 14:30 | Sasso Marconi - Prato | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/01/2021 14:30 | Prato - Rimini | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/01/2021 14:30 | Pro Livorno 1919 Sorgenti - Prato | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/01/2021 14:30 | Marignanese Cattolica 1923 - Prato | 0 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31/01/2021 14:30 | Real Forte Querceta - Corticella | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/02/2021 14:30 | Forlì - Prato | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/02/2021 14:30 | Pro Livorno 1919 Sorgenti - Corticella | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/02/2021 14:30 | Seravezza Pozzi Calcio - Prato | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/02/2021 14:30 | Fiorenzuola 1922 - Prato | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/02/2021 14:30 | Prato - Corticella | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto