le squadre
AC Prato 1908 (2020/21)
Stagione 2020-21
Rosa Giocatori
staff tecnico
campionato
campionato | |
---|---|
Serie D 2020/2021 - Girone D | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carli Filippo | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 584 | 65 |
Cecchi Tommaso | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 79 | 13 |
Cellini Marco | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | 419 | 42 |
Gentili Matteo | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1155 | 89 |
Giampa' Elia | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 872 | 79 |
Kouassi Zah Thomas | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 850 | 77 |
Sciannamè Claudio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 80 | 20 |
Tomi Giovanni | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 782 | 87 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolini Davide | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 364 | 52 |
Calamai Matteo | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 612 | 87 |
Calosi Giovanni | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 366 | 46 |
Carli Filippo | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 337 | 48 |
Cecchi Tommaso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 93 | 47 |
Cellini Marco | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 113 | 23 |
Gentili Matteo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 274 | 69 |
Giampa' Elia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 534 | 89 |
Kouassi Zah Thomas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 334 | 56 |
Mastino Andrea | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 357 | 71 |
Minardi Viviano | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | 311 | 44 |
Nannelli Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Noferi Niccolò | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 40 | 40 |
Ouattara Siaka Adamzaki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 44 | 44 |
Piretro Giacomo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
Sciannamè Claudio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 320 | 80 |
Spinosa Marco | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 641 | 80 |
Tavano Francesco | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 331 | 55 |
Tomi Giovanni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta