Rosa Giocatori
Tomi Giovanni
Ruolo:
Difensore (AC Prato 1908 (2019/20))
Difensore (AC Prato 1908 (2020/21))
Nazionalità: | Italiana |
---|---|
Altezza: | 1,80 |
Numero: | 3 |
Curriculum Vitae: | 2005/06 MACERATESE 2006/07 SIBILLA EL BRAZIL 2007/08 CATANZARO 2008/09 CATANZARO 2009/10 MARCIANISE 2010/11 FOGGIA 2011/12 FOGGIA 2012 ASCOLI 2012/13 LECCE 2013 PAVIA 2014 RIMINI 2014/15 MARTINA 2015/16 MATERA 2016 AC PRATO 2017/18 SAMBENEDETTESE 2018/19 AC PRATO 2019/20 AC PRATO 2020/21 AC PRATO |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie D 2019/2020 Girone A | A.C. Prato | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 782 | 87 |
Serie D 2020/2021 Girone D | Prato | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Serie D 2020/2021 Girone D | Corticella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2019 | Fossano Calcio - A.C. Prato | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
08/09/2019 | A.C. Prato - Seravezza Pozzi Calcio | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/09/2019 | Verbania - A.C. Prato | 1 - 5 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
22/09/2019 | A.C. Prato - Caronnese | 2 - 0 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 89 |
29/09/2019 | Lavagnese 1919 - A.C. Prato | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
06/10/2019 | A.C. Prato - Fezzanese | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 86 |
13/10/2019 | Bra - A.C. Prato | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 85 |
20/10/2019 | A.C. Prato - Vado | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/10/2019 | Borgosesia Calcio - A.C. Prato | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/11/2019 | A.C. Prato - Lucchese 1905 | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/11/2019 | Ghivizzano Borgoamozzano - A.C. Prato | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 75 |
17/11/2019 | A.C. Prato - Real Forte Querceta | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/12/2019 | Sanremese Calcio - A.C. Prato | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/12/2019 | A.C. Prato - Casale | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 87 |
08/12/2019 | Ligorna 1922 - A.C. Prato | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/12/2019 | A.C. Prato - Calcio Chieri 1955 | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/12/2019 | Savona - A.C. Prato | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/01/2020 | A.C. Prato - Fossano Calcio | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/01/2020 | Seravezza Pozzi Calcio - A.C. Prato | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/01/2020 | A.C. Prato - Verbania | 5 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/01/2020 | Caronnese - A.C. Prato | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/02/2020 | A.C. Prato - Lavagnese 1919 | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/02/2020 | Fezzanese - A.C. Prato | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/02/2020 | A.C. Prato - Bra | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/02/2020 | Vado - A.C. Prato | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2020 | Prato - Fiorenzuola 1922 | 1 - 0 | si | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
04/10/2020 | Corticella - Prato | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/10/2020 | Prato - Progresso | 1 - 1 | si | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
18/10/2020 | Sammaurese - Prato | 0 - 3 | si | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
06/12/2020 14:30 | Prato - Ghivizzano Borgoamozzano | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/12/2020 14:30 | Prato - Lentigione Calcio | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/12/2020 14:30 | Rimini - Corticella | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/12/2020 14:30 | Prato - Mezzolara | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/01/2021 14:30 | Sasso Marconi - Prato | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/01/2021 14:30 | Prato - Rimini | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/01/2021 14:30 | Pro Livorno 1919 Sorgenti - Prato | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto