le squadre
AC Prato 1908 (2019/20)
Stagione 2019-20
Rosa Giocatori
staff tecnico
dirigenti
campionato
campionato | |
---|---|
Serie D 2019/2020 - Girone A | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagheria Fabrizio | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1170 | 90 |
Carli Filippo | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 584 | 65 |
Cecchi Tommaso | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 79 | 13 |
Cellini Marco | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | 419 | 42 |
Diana Giorgio | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1132 | 87 |
Diarrassouba Adama Ibrahim | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | - | 248 | 25 |
Fanucchi Iacopo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | - | 506 | 46 |
Fofana Mohamed | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 874 | 67 |
Gargiulo Ludovico | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | - | 646 | 65 |
Ghini Nicola | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 797 | 72 |
Giampa' Elia | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 872 | 79 |
Kouassi Zah Thomas | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 850 | 77 |
Maggini Pietro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 6 |
Mariani Francesco | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 813 | 63 |
Nannini Tommaso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | -2 | -2 |
Regoli Gianmarco | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 842 | 84 |
Sciannamè Claudio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 80 | 20 |
Tomi Giovanni | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 782 | 87 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carli Filippo | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 337 | 48 |
Cecchi Tommaso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 93 | 47 |
Cellini Marco | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 113 | 23 |
Giampa' Elia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 534 | 89 |
Kouassi Zah Thomas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 334 | 56 |
Piretro Giacomo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
Sciannamè Claudio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 320 | 80 |
Tomi Giovanni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta